当您马上需要高质量的设备时,请给我们打电话. 有了nc重型租金,我们就有了适合这项工作的机器. 租一个星期,一个月,或者更长时间!
我们的机器保养良好,随时准备迎接您遇到的任何挑战. 保持您的业务运行顺利与N C重租金!
准备租用机器:
*要求单位准备好Trimble工作现场-“Trimble JSR”
挖掘机 | 重量 | HP | 达到 | |
---|---|---|---|---|
325 | 63,500 | 174 | 22′ | |
326 | 58,200 | 201 | 24’26” | |
329/330 | 68,100 | 272 | 25’7″ | |
335 | 84,200 | 200 | 24’9″ | |
336 | 82,00 | 311 | 26’11” | |
349 | 112,400 | 417 | 29’4″ | |
374 | 166,000 | 472 | 31’8″ | |
390 | 190,200 | 39’9″ | ||
SITECH - 3D Trimble |
桶 | |
---|---|
326/336 | |
349 | |
374/390 | |
329/335/336 KryptoKlaw | |
349年KryptoKlaw |
锤子 | 重量 | 打击率 | 冲击能量等级 | 工具DIA. (IN) | |
---|---|---|---|---|---|
H140 (326-336) | 5,800 | 320-600 | 6,000 | 5.5 | |
H160 (336-349) | 7,800 | 400-550 | 8,500 | 6.2 | |
H180 (349-374) | 9,600 | 275-450 | 12,000 | 6.9 |
拆迁 | 重量 | |
---|---|---|
MP20处理器带剪刀 | 5,900 |
推土机 | 重量 | HP | 叶片 | |
---|---|---|---|---|
D6T | 48,000 | 215 | 苏/帕特 | |
D6T LGP | 48,000 | 215 | S /帕特 | |
D7E | 45,000 | 240 | 直 | |
D8T | 87,600 | 354 | 苏/ U | |
D9T | 106,620 | 436 | 苏/ U | |
D10T | 154,700 | 600 | 苏/ U | |
SITECH - 3D Trimble | ||||
*要求单位准备好Trimble工作现场-“Trimble JSR” |
年级学生 | 重量 | HP | 董事会 | |
---|---|---|---|---|
Noram 65 e | 16,900 | 120 | 10′ | |
12米/ 140串联 | 36,000 | 200 | 14′ | |
12米/ 140 AWD | 36,000 | 200 | 14′ | |
160串联 | 46,000 | 250 | 24’914/16′ | |
160 AWD | 48,000 | 250 | 14/16′ | |
14M | 58,000 | 250 | 14’/16′ | |
SITECH - 3D Trimble | ||||
*要求单位准备好Trimble工作现场-“Trimble JSR” |
加载器 | 重量 | HP | 码 | |
---|---|---|---|---|
966 | 39,000 | 311 | 5.0-6.25 | |
972 | 55,00 | 299 | 6.0-7.0 | |
980 | 66,500 | 386 | 7.25-8.25 | |
982 | 78,500 | 398 | 8.50-11.0 | |
988 | 11,3000 | 541 | 8.5-12.0 | |
叉子(966/972/980 |
运输卡车 | 重量 | HP | 吨 | |
---|---|---|---|---|
730 | 52,500 | 375 | 30 | |
740/745 | 79,000 | 511 | 45 |
压实 | 重量 | HP | |
---|---|---|---|
815土壤压实机 | 48,000 | 230 |